Chọn mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B và đánh mũi tên thể hiện mối liên hệ giữa tự nhiên và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung?
A | B | |
---|---|---|
Đất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩm. | Làm muối | |
Nước biển mặn, nhiều muối. | Trồng lúa | |
Đất cát pha, khí hậu nóng. | Nuôi, đánh bắt thủy sản | |
Biển, đầm, phá, sông, người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt. | Trồng lạc |
A | B |
---|---|
Đất phù sa tương đối màu mỡ, khí hậu nóng ẩm. | Trồng lúa |
Nước biển mặn, nhiều muối. | Làm muối |
Đất cát pha, khí hậu nóng. | Trồng lạc |
Biển, đầm, phá, sông, người dân có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt. | Nuôi, đánh bắt thủy sản |
Theo em thiên nhiên đã gây ra những khó khăn gì làm ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân ở duyên hải miền Trung?
Từ thế kỷ XVI, các chúa Nguyễn có chính sách giúp mở rộng bờ cõi là:
Nêu kết quả và ý nghĩa của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long?
Khoanh vào trước câu trả lời đúng
Chính quyền nhà Hậu Lê suy yếu vào:
Kể tên một số dân tộc và những lễ hội nổi tiếng ở đông bằng Nam Bộ?