Ngành nào sau đây sử dụng nhiều lao động?
A. Khai thác nhiên liệu
B. Cơ khí điện tử
C. Dệt may
D. Điện
Trả lời: Các ngành sử dụng nhiều lao động là: Chế biến LTTP, dệt may.
Chọn: C.
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, em hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có ngành luyện kim đen của vùng Đông Nam Bộ?
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng dưới 20% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết tỉ trọng sản phẩm sơn hóa học của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng trên 70% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
Em hãy, trình bày vai trò của vùng ĐNB trong sự phát triển CN của cả nước? (