Hãy hoàn thành bảng sau:
Giới | Đặc điểm | Sinh vật đại diện |
Khởi sinh | ||
Nguyên sinh | ||
Nấm | ||
Thực vật | ||
Động vật |
Giới | Đặc điểm | Sinh vật đại diện |
Khởi sinh | Cơ thể đơn bào, nhân sơ | Vi khuẩn lam |
Nguyên sinh | Phần lớn cơ thể đơn bào, nhân thực | Trùng roi |
Nấm | Cơ thể đơn bào hoặc đa bào, nhân thực, có thành chitin, dị dưỡng | Nấm hương |
Thực vật | Cơ thể đa bào, nhân thực, tự dưỡng | Cây bằng lăng |
Động vật | Cơ thể đa bào, nhân thực, dị dưỡng | Con gấu trúc |
Em hãy thực hiện hoạt động sau:
- Tìm hiểu về vị trí phân loại của loài người trong sinh giới qua sách, báo, internet,...
- Viết lại vị trí phân loại của loài người trong hệ thống phân loại sinh giới dưới dạng sơ đồ theo trình tự từ lớn đến nhỏ.
Hoàn thành các đơn vị phân loại sinh vật theo trình tự từ nhỏ đến lớn theo sơ đồ sau:
Sinh vật trong hình 25 thuộc giới nào? Đưa ra lí do em xếp chúng vào giới đó.