Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:
A. Bảng (Table)
B. Cột (Field)
C. Hàng (Record)
D. Báo cáo (Report)
ĐÁP ÁN A
ho bảng dữ liệu sau:
Số thẻ | Mã số sách | Ngày mượn | Ngày trả |
---|---|---|---|
TV-02 | TO-012 | 5-9-2007 | 30-9-2007 |
TV-02 | TN-103 | 22-10-2007 | 25-10-2007 |
TV-04 | TN-103 | 12-9-2007 | 15-9-2007 |
TV-02 | TN-102 | 24-9-2007 | 5-10-2007 |
TV-01 | TO-012 | 5-10-2007 |
|
Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?