Thông thường các hệ QTCSDL cung cấp cách xem dữ liệu như:
A. Có thể xem toàn bộ bảng
B. Cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các bản ghi
C. Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu
D. Tất cả đều đúng
ĐÁP ÁN D
Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:
ho bảng dữ liệu sau:
Số thẻ | Mã số sách | Ngày mượn | Ngày trả |
---|---|---|---|
TV-02 | TO-012 | 5-9-2007 | 30-9-2007 |
TV-02 | TN-103 | 22-10-2007 | 25-10-2007 |
TV-04 | TN-103 | 12-9-2007 | 15-9-2007 |
TV-02 | TN-102 | 24-9-2007 | 5-10-2007 |
TV-01 | TO-012 | 5-10-2007 |
|
Điều nào sau đây không phù hợp với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ?